『DXで実現する地域の課題解決と魅力化』 公共・企業・国民・若者とデジ田応援団が果たす役割
後半は、自治体や民間の発表でした。30団体が事例発表をしています。

各自治体、下記企業のプレゼンについては、団体名をクリックして、詳細のページをご覧ください。1日に1本づつアップロードしています。
| 1 | 大田区 | 荒井 大悟 | 産業経済部 | 産業調整担当課長 |
| 2 | 佐賀県庁 | 鷲崎和徳 | 政策部 | 政策調整監 |
| 3 | 北九州市 | 上田 紘嗣 | デジタル市役所推進室 | デジタル政策監 |
| 4 | 栃木県壬生町 | 落合 正浩 | 壬生町東京サテライトオフィス | 所長 |
| 5 | ライフイズテック株式会社 | 讃井康智 | なし | 取締役 |
| 6 | イーオーガナイザー研究所 | 半田隆均 | 営業統括 | 代表 |
| 7 | トッパントラベル株式会社 | 平出悟 | IT戦略・DX推進部 | 部長 |
| 8 | 大日本印刷株式会社 | 椎名 隆之 | モビリティ事業部 新事業開発部 | 部長 |
| 9 | iXOS株式会社 | 中島幸一 | 経営 | 代表取締役社長 |
| 10 | DX通信株式会社 | 乗松文夫 | なし | 取締役CFO |
| 11 | 株式会社ディスコ | 石井伸明 | 教育事業 | 取締役 |
| 12 | 国際観光施設協会 | 光成和真 | LINKEDCITY | |
| 13 | 株式会社VIVIT | 伊藤光一 | なし | 代表取締役 |
| 14 | 株式会社みらいリレーションズ | 齋藤 康平 | なし | 代表取締役 |
| 15 | 株式会社CEspace | 若泉大輔 | なし | 代表取締役 |
| 16 | 株式会社海馬 | 北村勝利 | なし | 代表 |
| 17 | 地域創生プラットフォーム | 塚田佳満 | ウェルベース推進チーム | チームリーダー |
| 18 | 株式会社企業版ふるさと納税マッチングサポート | 榊芳輝 | アドバイザー | |
| 19 | NPO法人未来の担い手支援機構 | 石橋 卓郎 | なし | 理事長 |
| 20 | 明星大学 | 天野 徹 | 人文学部 | 教授 |
| 21 | Future株式会社 | 井原慶子 | デジタルモビリティサービス | 代表取締役CEO |
| 22 | 株式会社新福島産業創生プロデュース | 高橋淑径 | 営業部 | 代表取締役 |
| 23 | 地域創生プラットフォーム(RRPF) | 塚田 佳満 | ウエルベース推進チーム | プロジェクトマネージャー |
| 24 | 株式会社ママン東京 | 植村弘明 | 教育部 | 代表 |
| 25 | 三井物産セキュアディレクション株式会社 | 藤岡 福資郎 | コンサルティングサービス事業部 | シニアコンサルタント |
| 26 | 一般社団法人 社会システムデザインセンター | 牧田 和也 | 理事 | 理事 |
| 27 | 神門ラボ | 飯島敬一 | ||
| 28 | 総武建設 | 小藪和美 | ||
| 29 | 川﨑建設 | 川崎龍也 | ||
| 30 | 全国心理業連合会 | イリーナ・マコフスカ | ウクライナ心のケア交流センター | 東京・渋谷リーダー |
